Zum Inhalt springen
Deutsch Chevron
Niederlande EUR Chevron
Konto

Größentabelle

Wie man misst

A — Brustumfang: Messen Sie über der vollsten Stelle Ihrer Brust, mit einem gut sitzenden BH.

B — Unterbrustumfang: Messen Sie direkt unter der Brust.

C — Taille: Messen Sie an der schmalsten Stelle.

D — Gesäß: Messen Sie um die vollste Stelle Ihres Gesäßes.

E — Innenbeinlänge: Messen Sie von der Oberseite des Innenbeins bis zum Boden.

Damen

XS S M L XL
32 34 36 38 40 46 48 50 52
Top-Größe 155/76A 160/80A 165/84A 165/88A 170/92A 175/100A 175/104A 175/108A 175/116A
Hosengröße 155/60A 160/64A 165/72A 165/76A 170/80A 175/84A 175/88A 175/94A 175/100A
Brustumfang (cm) 76 80 84 88 92 96 100 110 116
Taille (cm) 60 64 68 72 76 80 84 98 100
Gesäß (cm) 84 88 92 96 100 106 108 117 122
Innenbeinlänge (cm) 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Herren

XS S M L XL
42 44 46 48 50 52 54 56 58
Top-Größe 165/84A 170/88A 170/92A 175/96A 175/100A 180/104A 180/108A 185/112A 185/116A
Hosengröße 165/72A 170/76A 170/80A 170/84A 170/88A 180/92A 180/96A 185/100A 185/104A
Brustumfang (cm) 78 86 94 102 102 110 110 118 118
Taille (cm) 72 76 80 84 88 92 96 110 114
Gesäß (cm) 90 93 96 99 102 105 108 111 114
Innenbeinlänge (cm) 81 81 82 82 83 83 84 85 85

Language

Deutsch

Location

Niederlande Niederlande